|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังทั้งหมด: | ≤90KW | ประเภทมอเตอร์: | ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง |
|---|---|---|---|
| แบรนด์เครื่องขับ: | ABB Inverter | โซนร้อน: | 7 โซน |
| การออกแบบฉนวน: | ฉนวนเตาอบ 50มม | วิธีการทำความเย็น: | การปรับพัดลมอัจฉริยะ |
| มูลค่าผลิตภัณฑ์: | ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ | ||
| เน้น: | สายรัด PP ประหยัดพลังงาน,สายการผลิตสายรัด PP ที่ใช้พลังงานต่ำ,สายการอัดรีดสายรัด PP 90KW |
||
| รายการ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั้งหมด | ≤ 90 กิโลวัตต์ |
| กำลังมอเตอร์หลักของเครื่องอัดรีด | 37 กิโลวัตต์ (ชนิดประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง) |
| แบรนด์อินเวอร์เตอร์หลัก | เอบีบี |
| ความหนาของฉนวนเตาอบ | 50 มม |
| จำนวนโซนทำความร้อน (เครื่องอัดรีด) | 7 โซน (บาร์เรล 5 + หัวดาย 2) |
| จำนวนพัดลมระบายความร้อน | 6 ชนิดแรงเหวี่ยง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160