|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วต่ำ: | 0-40 ม./นาที | ความเร็วสูง: | 0-250 ม./นาที |
|---|---|---|---|
| พลังงานต่ำ: | 5.5 kW | กำลังสูง: | 15 กิโลวัตต์ |
| ความแม่นยำของความเร็ว: | ±1 ม./นาที | ความแข็งของลูกกลิ้ง: | HRC58-60 |
| วิธีการควบคุม: | การเชื่อมโยงแบบวงปิด | การปรับความตึง: | อัตโนมัติแบบเรียลไทม์ |
| เน้น: | อุปกรณ์ลากออกด้วย PP strap extrusion,สายการผลิตสายพับ PP ความเร็วสูง,อุปกรณ์ดึงออกความเครียดความเร็วต่ํา |
||
การควบคุมความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความเหมือนกันของความหนาของผลิตภัณฑ์, ประสิทธิภาพการออกกําลังความยืดหยุ่น, และคุณภาพการล่อปลายในการผลิต PP strapping.สายการผลิตนี้มีระบบลากออกหลายระยะ ประกอบด้วยหน่วยลากออกสามล้อความเร็วต่ํา (0-40 m/min), 5.5KW) และหน่วยลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากลากอุปกรณ์ความเร็วต่ําทําให้เทปที่กําลังเกิดได้มั่นคงหลังจากการดึง, ขณะที่หน่วยความเร็วสูงให้การปรับความเข้มข้นแม่นยําหลังจากการยืดและการตั้งค่าความตึงเครียดที่ไม่มีอัตราแปรปรวน ผ่านทุกส่วนสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการผลิตความละเอียดสูง ความเร็วสูง
| หน่วยการออก | ระยะความเร็ว | พลังงานของเครื่องยนต์ | เครื่องม้วน | สถานที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ | 0-40 m/min | 5.5 KW | 3 | หลังจากถังแรก ก่อนกล่องขยาย |
| เครื่องยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ | 0-250 m/min | 15 KW | 5 | หลังจากกล่องขยาย, ก่อน embosser |
| เครื่องยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | หลังเตาอบ หลังถังรอง เป็นต้น |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160