|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การเบี่ยงเบน: | ≤15 มม./ม | ความยาวของเตาอบ: | 4.0ม |
|---|---|---|---|
| เครื่องทำความร้อนเตาอบ: | ฟาร์อินฟราเรด | อุณหภูมิเตาอบ ควบคุม: | ±2°ซ |
| ฉนวนกันความร้อน: | 100 มม. | อัตราส่วนการดึง: | อัตราส่วนการดึง |
| ความแม่นยำในการดึงออก: | ±1 ม./นาที | แอปพลิเคชัน: | รัดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| แคมเบอร์: | ต่ำมาก | เสี่ยงต่อการติดขัด: | ไม่มี |
| เน้น: | สายการผลิตสาย PP สายการผลิตสาย PP สายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการผลิตสายการ,PP Strap Making Line with Low Camber,Low Camber Polypropylene Strap Manufacturing Line |
||
สายการผลิตนี้ผลิตสายรัด PP ที่มีมุมโค้งต่ำมาก โดยคงความเบี่ยงเบนไว้ภายใน 15 มม./ม. การยืดหลายขั้นตอนขั้นสูง การตั้งค่าความร้อนที่แม่นยำ และการควบคุมความตึงแบบวงปิดที่ครอบคลุม ช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ระบบนี้มีเตาอบขนาด 4.0 เมตรพร้อมท่อความร้อนอินฟราเรดไกล ฉนวนหนา 100 มม. และความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ±2°C เพื่อขจัดความเค้นอย่างสมบูรณ์และการตั้งค่าวัสดุอย่างละเอียด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ส่วนเบี่ยงเบนผลิตภัณฑ์ | ≤ 15 มม./ม |
| การปรับขนาดความยาวของเตาอบ | 4.0 ม |
| วิธีการทำความร้อนเตาอบ | ท่อความร้อนอินฟราเรดไกล |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิเตาอบ | ±2°ซ |
| ความหนาของฉนวน | 100 มม |
| วาดช่วงอัตราส่วน | 1.5 - 12 : 1 |
| ความแม่นยำของความเร็วในการดึงออก | ±1 ม./นาที |
| ความเร็วของเส้น | 0 - 200 ม./นาที |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160