|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วต่ำ: | 0-40 ม./นาที | ความเร็วสูง: | 0-250 ม./นาที |
|---|---|---|---|
| พลังงานต่ำ: | 5.5 kW | กำลังสูง: | 15 กิโลวัตต์ |
| ความแม่นยำของความเร็ว: | ±1 ม./นาที | ความแข็งของลูกกลิ้ง: | HRC58-60 |
| วิธีการควบคุม: | การเชื่อมโยงแบบวงปิด | การปรับความตึง: | อัตโนมัติแบบเรียลไทม์ |
| กระบวนการที่ใช้บังคับ: | เส้นเต็ม | ค่านิยมหลัก: | การควบคุมความตึงที่แม่นยำ |
| เน้น: | สายดึง PP สายดึง PP สายผลิต PP สายดึงด้วยความยืดหยุ่นแม่นยํา,PP strap production line with precise tension,PP strapping band manufacturing equipment |
||
การควบคุมความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความเป็นเดียวกันของความหนาและคุณภาพการล่อปลายในการผลิต PP strappingสายการผลิตนี้มีระบบลากออกหลายระยะ ประกอบด้วยหน่วยลากออกสามล้อความเร็วต่ํา (0-40 m/min), 5.5KW) และหน่วยดึงออกความเร็วสูง 5 รอลเลอร์ (0-250 m/min, 15KW) หน่วยความเร็วต่ําทําให้เทปที่เกิดขึ้นมั่นคงหลังจากการดึงออกในขณะที่หน่วยความเร็วสูงให้การปรับความเข้มข้นแม่นยําหลังจากการยืดและการตั้งการลากออกหลายระยะรวมกันกับการควบคุมความเร็วในวงจรปิด (ความแม่นยํา ± 1 m / นาที) รับประกันความยืดหยุ่นที่คงที่และไม่มีอัตราแปรปรวนในทุกส่วนรอลเลอร์เคลือบโครมและเคลือบด้วยความแข็งแรง HRC58-60, กันสวมและไม่ทําลายเทป
| หน่วยการออก | ระยะความเร็ว | พลังงานของเครื่องยนต์ | เครื่องม้วน | สถานที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ | 0-40 m/min | 5.5 KW | 3 | หลังจากถังแรก ก่อนกล่องขยาย |
| เครื่องยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ | 0-250 m/min | 15 KW | 5 | หลังจากกล่องขยาย, ก่อน embosser |
| เครื่องยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | หลังเตาอบ หลังถังรอง เป็นต้น |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160