|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับการรวม: | บูรณาการเต็มรูปแบบ | วิธีการควบคุม: | บมจ. ส่วนกลาง |
|---|---|---|---|
| อินเทอร์เฟซผู้ประกอบการ: | หน้าจอสัมผัสเดียว | การไหลของกระบวนการ: | การทำให้แห้งจนคดเคี้ยว |
| เป้าหมายการออกแบบ: | โครงการแบบครบวงจร | การทำงานร่วมกัน: | การเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ |
| ประสบการณ์การใช้งาน: | ความซับซ้อนในการดำเนินงานต่ำ | ||
| เน้น: | ระบบอบแห้งและม้วนสายรัด PET,สายการผลิตสายรัด PET แบบครบวงจร,อุปกรณ์การผลิตสายรัด PET |
||
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ / คำอธิบาย |
|---|---|---|
| องค์ประกอบของเส้น | รวมหน่วย | ระบบอบแห้ง, เครื่องอัดรีด, แม่พิมพ์, โรลเย็น, เครื่องยืด, เตาอบตั้งความร้อน, เครื่องดึงออก, เครื่องม้วน |
| บูรณาการการควบคุม | ระบบควบคุม | 1 Master PLC ควบคุมมอเตอร์ โซนอุณหภูมิ หน่วยนิวแมติกส์ตลอดทั้งไลน์ |
| บูรณาการการควบคุม | โหมดการซิงโครไนซ์ | การซิงค์ความเร็วเต็มสาย, ความตึงของวงปิด, การสตาร์ท/หยุดที่เชื่อมโยง, การปิดระบบล็อคข้อบกพร่อง |
| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | ออกแบบความเร็วสายสูงสุด | 120 ม./นาที |
| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | กำลังการผลิตต่อปีโดยประมาณ | มากถึง 1,500+ ตัน (ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน) |
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ประมาณ ความยาวเส้นทั้งหมด | ~45-60 เมตร (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า) |
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั้งหมด | ≤ 120 กิโลวัตต์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160