|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | ยาว 1520 มม. ×กว้าง 1500 มม. ×สูง 1950 มม. | ความกว้างของสายรัด: | 5 มม.-19 มม |
|---|---|---|---|
| ระบบควบคุม: | บมจ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต |
| ความเร็วที่คดเคี้ยว: | 50 - 300 m/นาที | ความปลอดภัย: | ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์, ล็อคนิรภัย |
| เน้น: | เครื่องพันสายรัด PP แบบอัตโนมัติ,เครื่องพันสายรัดแบบสายพานลำเลียงแบบม้วนเข้า,เครื่องพันสายรัด PP อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
||
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | รุ่น | เครื่องบิด PP สายสับในแบบคอนเวียร์ แบบบิดแบบอัตโนมัติเต็ม |
| มิติรวม | 1520 มิลลิเมตร (L) * 1500 มิลลิเมตร (W) * 1950 มิลลิเมตร (H) | |
| พลังงาน | เครื่องประกอบไฟฟ้า | |
| ความดันอากาศ | 5 - 8 Kgf/cm2 | |
| อินเตอร์เฟซของเชือกอากาศ | Φ12 | |
| สายไฟฟ้า | ≥ 2.5 mm2 | |
| ปริมาตรกล | ระยะความกว้างของเชือก | 5 - 19 มิลลิเมตร |
| ขนาดท่อกระดาษ | Ø210 mm * 152 mm หรือ Ø210 mm * 190 mm | |
| ความหนาของท่อกระดาษ | 5 มิลลิเมตรหรือ 10 มิลลิเมตร | |
| การขับเคลื่อนแกนล่อ | เครื่องยนต์เซอร์โวเกียร์ | |
| การ ผ่าน การ ชี้ นํา | เครื่องขับรถ servo | |
| มุมสับเปลี่ยนการปล่อย | 90° (ต่อคอนเวียร์) | |
| การบํารุงผิว | วิธีการ | การสเปรย์สีอุณหภูมิสูง, การเคลือบโครม, การเคลือบโอกไซด์ดํา |
| ความเห็น | ความต้องการของท่อกระดาษ | เพียงท่อกระดาษใหม่เท่านั้นที่ได้รับอนุญาต ท่อกระดาษรีไซเคิลหรือเสียหายไม่ได้ใช้ |
| ระดับการปฏิบัติงาน | เริ่มต้น: เปิดอากาศ → เปิดพลังงาน; หยุด: ปิดพลังงาน → ปิดพลังงาน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160