|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สลิเวอร์ | ใส่เชือก: | สายลัดเหล็ก/สายลัดเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ดึง ((KN): | ≥ 85 | ความเร็วในการกระชับ ((m/min): | ≥ 75 |
| ทนต่อความดัน ((KN): | 15 | เมล็ด: | (19~32) * ((0.6 ~ 1.2) |
| เน้น: | อุปกรณ์เชือกเหล็กปนูเมติก,เครื่องมือเชือกเหล็ก 8.5 KN,เครื่องปักเชือกเหล็ก |
||
อุปกรณ์การผูกเชือกเหล็กแบบปนูมาติก FTL-S19/S25/S32
| สี | สลิเวอร์ |
| ใส่เชือก | สายรัดเหล็ก |
| ใช้แรงกดอากาศ ((Mpa) | 0.49~0.63 |
| ทนต่อความดัน ((KN) | 15 |
| ความเร็วในการกระชับ ((m/min) | ≥ 75 |
| ดึง ((KN) | ≥ 85 |
| รายละเอียด (มม.) | (19~32) * ((0.6 ~ 1.2) |
| น้ําหนัก ((kg) | 4. 1 + 31 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160