รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สลิเวอร์ | ใส่เชือก: | สายรัดเหล็ก |
---|---|---|---|
ทนต่อความดัน ((KN): | ≥ 63 | ความเร็วในการกระชับ ((m/min): | 5.0 |
ความเครียด ((KN): | ≥45 | เมล็ด: | (16~19) * ((0.6~0.8) |
เน้น: | อุปกรณ์เชือกเหล็กที่ใช้แบตเตอรี่,อุปกรณ์บานด์สแตนเลสแบบปนูเมติก,อุปกรณ์ผ่าเหล็ก 5.0m/Min |
เครื่องมือเชือกเชือกเหล็กแบบปนิวเมติก KZ-16/19
สี | สลิเวอร์ |
ใส่เชือก | สายรัดเหล็ก |
ใช้แรงกดอากาศ ((Mpa) | 0.49~0.63 |
ทนต่อความดัน ((KN) | ≥ 63 |
ความเร็วในการกระชับ ((m/min) | 5.0 |
ความเครียด ((KN) | ≥45 |
รายละเอียด (มม.) | (16~19) * ((0.6~0.8) |
น้ําหนัก ((kg) | 4.2 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160