|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความกว้างของผลิตภัณฑ์: | ข้อมูลจำเพาะหลายช่วงกว้าง | ความสามารถหลัก: | การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว |
|---|---|---|---|
| ช่วงความกว้าง: | 5-30 มม. | ช่วงความหนา: | 0.3-2.0 มม. |
| ความยืดหยุ่นของกระบวนการ: | อัตราส่วนการวาดที่ปรับได้และอื่น ๆ | มูลค่าตลาด: | การตอบสนองที่คล่องตัวต่อความต้องการกลุ่มย่อยและหลากหลาย |
| เน้น: | สายการผลิต PET extrusion,เครื่องผูกเชือก PET หลายรูปแบบ,เครื่องบดเชือก PET ที่มีความหลากหลาย |
||
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ / คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ช่วงผลิตภัณฑ์ | ความกว้างที่ผลิตได้ | 5 - 30 มม. (ผ่านการเปลี่ยนแม่พิมพ์) |
| ความหนาที่ผลิตได้ | 0.3 - 2.0 มม. | |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | การรัด, แผ่น, เส้นใยเดี่ยว, โปรไฟล์ | |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว | ≤ 4 ชั่วโมง (การทำงานมาตรฐาน) |
| การจัดเก็บสูตรกระบวนการ | ≥ 50 สูตร | |
| การปรับตัวของอุปกรณ์ | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพของลูกกลิ้งดึง | โดยทั่วไป > 2 เท่าของความกว้างผลิตภัณฑ์สูงสุด |
| ช่วงการปรับอัตราส่วนการดึง | MD: 1.5-8.0x, TD: 1.0-5.0x | |
| โหมดการผลิต | โหมดที่รองรับ | ผลิตภัณฑ์เดียวปริมาณมาก / ผลิตภัณฑ์หลายชนิดปริมาณน้อย |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160