|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การแสวงหาหลัก: | ความแม่นยำระดับมิลลิเมตรและความสม่ำเสมอสูง | ความทนทานต่อความหนา: | ≤±0.02มม |
|---|---|---|---|
| ความทนทานต่อความกว้าง: | ≤±0.10มม | วิธีการควบคุม: | การตรวจสอบออนไลน์ + ข้อเสนอแนะแบบวงปิด |
| รากฐานกระบวนการ: | ปั๊มละลายมีเสถียรภาพ | ข้อเสนอค่า: | อัตราเศษซากต่ำและความไว้วางใจจากลูกค้าสูง |
| เน้น: | การผลิตเชือก PET ความแม่นยําสูง,สายการผลิตโปรไฟล์ PET,สายการผลิต PET Strap แบบคงที่ |
||
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ / คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ความแม่นยำของมิติ | ความคลาดเคลื่อนของความหนา | ≤ ±0.02 มม. (พร้อมการป้อนกลับออนไลน์) |
| ความแม่นยำของมิติ | ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง | ≤ ±0.10 มม. |
| ความแม่นยำของมิติ | ความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักต่อเมตร | ≤ ±1.0% |
| การตรวจสอบออนไลน์ | ประเภทเกจวัดความหนา | รังสีบีตา/เลเซอร์/IR (อุปกรณ์เสริม) |
| การตรวจสอบออนไลน์ | ความแม่นยำในการวัดความหนา | ±0.001 มม. |
| การตรวจสอบออนไลน์ | การตรวจสอบความกว้าง | ระบบวิสัยทัศน์ CCD (อุปกรณ์เสริม) |
| ความเสถียรของกระบวนการ | ความผันผวนของแรงดันหลอมเหลว | ≤ ±0.5% (พร้อมปั๊มหลอมเหลว) |
| ความเสถียรของกระบวนการ | ความผันผวนของความเร็วในการดึง | ≤ ±0.1% |
| ความเสถียรของกระบวนการ | ความผันผวนของแรงตึงในการม้วน | ≤ ±2% |
| เอาต์พุตคุณภาพ | ดัชนีความสามารถ Cpk เป้าหมาย | ≥ 1.33 (สำหรับขนาดที่สำคัญ) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex
โทร: 86-18858326160